Наша сеть стоматологических клиник предлагает качественные услуги по разумным ценам. Благодаря индивидуальному подходу к каждому пациенту мы находим оптимальное решение при составлении плана лечения, что в свою очередь позволяет Вам снизить затраты на лечение.
Кроме того всем нашим пациентам доступны услуги кредитования от банков-партнеров. Подробности узнавайте у администраторов клиник. Так же для наших пациентов оформляется необходимый комплект документов для получения налогового вычета согласно ст.219 НК РФ.
Стоимость стоматологических услуг |
|
Имплантация зубов | |
Консультация хирурга-имплантолога с составлением плана лечения | 400 ₽ |
Установка имплантата HI-Tec (Израиль) | 29 900 ₽ |
Установка имплантата Xive (Германия) | 36 850 ₽ |
Установка имплантата Straumann (Швейцария) | 43 410 ₽ |
Костнопластические операции при малом количестве костной ткани | |
Синус- лифтинг открытый (стоимость указана без учёта стоимости костного материала) | 19 120 ₽ |
Синус- лифтинг закрытый (стоимость указана без учёта стоимости костного материала) | 9 330 ₽ |
Расщепление костного гребня (стоимость указана без учёта стоимость костного материала) | 19 980 ₽ |
Метод реверсивных блоков (стоимость указана без учёта стоимости костного материала) | 18 320 ₽ |
Лечение зубов | |
Консультация стоматолога- терапевта | 400 ₽ |
Лечение поверхностного кариеса | 2 940 ₽ |
Лечение среднего и глубокого кариеса | от 4490 ₽ |
Лечение пульпита одноканального зуба (без учёта стоимости восстановления) | 7 170 ₽ |
Лечение пульпита двухканального зуба (без учёта стоимости восстановления) | 8 960 ₽ |
Лечение пульпита многоканального зуба (без учёта стоимости восстановления) | от 10 830 ₽ |
Лечение периодонтита многоканального зуба (без учёта стоимости восстановления) | от 11 560 ₽ |
Лечение на аппарате Вектор 1 челюсть | 9 580 ₽ |
Комплексная профессиональная чистка зубов (ультразвук, Ait-flow, фторирование)- 1 челюсть | 1 610 ₽ |
Протезирование зубов | |
Консультация стоматолога-ортопеда | 400 ₽ |
Коронка металлокерамическая | 18 450 ₽ |
Коронка из безметалловой керамики E.max | 25 060 ₽ |
Коронка из диоксида циркония | 25 850 ₽ |
Коронка на имплантат металлокерамическая | 25 150 ₽ |
Коронка на имплантат из диоксида циркония | 36 170 ₽ |
Временная коронка CAD/CAM | 6 190 ₽ |
Временная коронка на имплантат | 8 900 ₽ |
Культевая вкладка под коронку | от 6 580 ₽ |
Винир (из безметалловой керамики, требует обработки эмали) | 24 650 ₽ |
Люминир (не требует обработки зуба) | 50 560 ₽ |
Съемное протезирование | |
Полный съемный протез (Acryl), 1 челюсть | 23 400 ₽ |
Полный съемный нейлоновый протез (Valplast, Perfex, Акри-фри, Вертекс), 1 челюсть | 43 200 ₽ |
Частичный съемный протез (Аcryl), 1 челюсть | 22 870 ₽ |
Частичный съемный протез (Valplast, Perflex, Акри-фри, Вертекс), 1 челюсть | 41 270 ₽ |
Частичный съемный протез (Acryl) до 3-х зубов | 12 270 ₽ |
Бюгельный протез с кламмерами (Акри-фри) | 68 850 ₽ |
Бюгельный протез (Acetal Dental), 1 челюсть | 69 920 ₽ |
Консультация гнатолога | 850 ₽ |
Отбеливание и эстетическая стоматология | |
Консультация специалиста | 400 ₽ |
Отбеливание ZOOM 4 (2 челюсти) | 20 000 ₽ |
Индивидуальная каппа для отбеливания зубов | 3 850 ₽ |
Шприц для домашнего отбеливания Opelescence 20% | от 730 |
Фиксация украшения на зуб (без стоимости украшения) | 2 840 ₽ |
Ортодонтия (исправление прикуса) | |
Консультация врача-ортодонта | 600 ₽ |
Консультация главного врача (к.м.н.) | 1 000 ₽ |
Диагностический прием (анализ и расчет ОРТО и ТРГ, составление плана лечения) | 4 200 ₽ |
Исправление прикуса при помощи системы элайнеров INVISALIGN | 360 000 ₽ |
Фиксация брекет- системы (3М, Damon, American Orthodontics), 1 челюсть | 21 500 ₽ |
Активация брекет- системы, 1 челюсть | 2 500 ₽ |
Накусочная пластика (простая) | 9 720 ₽ |
Сложная двучелюстная пластинка с винтом | 9 240 ₽ |
Аппарат Твин- блок | 21 600 ₽ |
Детская стоматология | |
Консультация детского стоматолога | 400 ₽ |
Лечение кариеса молочного зуба (СИЦ) | 2 680 ₽ |
Лечение кариеса молочного зуба (цветная пломба Twinky Star) | 4 100 ₽ |
Лечение кариеса постоянного зуба | 4 980 ₽ |
Лечение пульпита молочного зуба | от 6800 |
Герметизация фиссур, 1зуб | от 1 480 ₽ |
Серебрение 1 зуба препарат "Saforide" | 400 ₽ |
Фторпрофилактика кариеса зубов, 1 челюсть | 1 280 ₽ |
Методика ICON, 1 зуб | 3 980 ₽ |
Чистка детская, 1 челюсть1 | 1 280 ₽ |
Пародонтология (лечение десен) | |
Консультация врача стоматолога- пародонтолога | 850 ₽ |
Вестибулопластика | 7 330 ₽ |
Коррекция уздечек губы, языка | 6 080 ₽ |
Устранение рецессии в области 1 зуба | 5 490 ₽ |
Закрытый кюретаж в области 1 зуба | 2 050 ₽ |
Хирургия | |
Консультация врача стоматолога- хирурга | 400 ₽ |
Удаление подвижного зуба | 1 500 ₽ |
Удаление зуба | 2 500 ₽ |
Сложное удаление зуба (разрушенные зубы,требующие использования специально инструментария) | 3 840 ₽ |
Удаление ретинированного зуба (не прорезавшегося через десну), в том числе "зуба мудрости" | 5 920 ₽ |
Лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО-78-01-008692 от 27.03.2018 комитетом по здравоохранению г. Санкт-Петербург